В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 158x83x94 Спальное место (ДxШxВ) 140x67x44 (пруж. блок) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22800 | 24150 | 24800 | 25550 | 26900 | 28300 | 29750 | 30900 | 32300 | 33450 | 34550 | 39400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 158x83x94 Спальное место (ДxШxВ) 140x67x44 (Нез. пружины) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23200 | 24550 | 25200 | 25950 | 27300 | 28700 | 30150 | 31300 | 32700 | 33800 | 34950 | 39800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 158x83x94 Спальное место (ДxШxВ) 140x67x44 (ППУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23900 | 25200 | 25850 | 26600 | 27950 | 29400 | 30800 | 31950 | 33350 | 34500 | 35600 | 40450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 178x83x94 Спальное место (ДxШxВ) 160x67x44 (пруж. блок) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23500 | 24900 | 25600 | 26400 | 27800 | 29300 | 30800 | 32000 | 33500 | 34700 | 35900 | 41150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 178x83x94 Спальное место (ДxШxВ) 160x67x44 (Нез. пружины) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23800 | 25200 | 25900 | 26650 | 28100 | 29600 | 31100 | 32300 | 33800 | 35000 | 36200 | 41450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 178x83x94 Спальное место (ДxШxВ) 160x67x44 (ППУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24450 | 25850 | 26550 | 27300 | 28750 | 30250 | 31750 | 33000 | 34450 | 35650 | 36850 | 42100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 198x83x94 Спальное место (ДxШxВ) 180x67x44 (пруж. блок) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24400 | 25900 | 26600 | 27450 | 28950 | 30600 | 32200 | 33500 | 35100 | 36400 | 37700 | 43450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 198x83x94 Спальное место (ДxШxВ) 180x67x44 (Нез. пружины) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24750 | 26250 | 27000 | 27800 | 29300 | 30950 | 32550 | 33900 | 35450 | 36750 | 38100 | 43800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 198x83x94 Спальное место (ДxШxВ) 180x67x44 (ППУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25400 | 26900 | 27600 | 28450 | 29950 | 31600 | 33200 | 34500 | 36100 | 37400 | 38700 | 44400 |
Диван Микка отзывы покупателей