В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 113x125x90 Спальное место (ДxШxВ) 200x95x42 (без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29600 | 30650 | 31150 | 31800 | 32800 | 33900 | 35050 | 35850 | 36900 | 37700 | 38500 | 41750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 147x125x90 Спальное место (ДxШxВ) 200x125x42 (без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32400 | 33450 | 34000 | 34650 | 35700 | 36850 | 38000 | 38850 | 39900 | 40800 | 41600 | 45000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 163x125x90 Спальное место (ДxШxВ) 200x145x42 (без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33800 | 34950 | 35500 | 36150 | 37250 | 38450 | 39700 | 40600 | 41700 | 42600 | 43500 | 47150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 178x125x90 Спальное место (ДxШxВ) 200x160x42 (без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36000 | 37150 | 37750 | 38400 | 39550 | 40800 | 42050 | 43000 | 44150 | 45050 | 46000 | 49800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 203x125x90 Спальное место (ДxШxВ) 200x185x42 (без подушек) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40700 | 41900 | 42500 | 43200 | 44400 | 45700 | 47000 | 48050 | 49200 | 50200 | 51200 | 55300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 113x125x90 Спальное место (ДxШxВ) 200x95x42 (2 подушки 40х40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30600 | 31750 | 32350 | 33000 | 34200 | 35400 | 36700 | 37600 | 38800 | 39750 | 40650 | 44550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 147x125x90 Спальное место (ДxШxВ) 200x125x42 (2 подушки 40х40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33400 | 34600 | 35200 | 35850 | 37050 | 38350 | 39650 | 40600 | 41800 | 42800 | 43750 | 47800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 163x125x90 Спальное место (ДxШxВ) 200x145x42 (2 подушки 40х40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34800 | 36050 | 36700 | 37400 | 38650 | 39950 | 41300 | 42350 | 43550 | 44600 | 45600 | 49900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 178x125x90 Спальное место (ДxШxВ) 200x160x42 (2 подушки 40х40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37000 | 38300 | 38900 | 39650 | 40950 | 42300 | 43700 | 44750 | 46000 | 47100 | 48150 | 52600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 203x125x90 Спальное место (ДxШxВ) 200x185x42 (2 подушки 40х40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41700 | 43000 | 43700 | 44400 | 45800 | 47200 | 48650 | 49800 | 51050 | 52200 | 53300 | 58050 |
Диван Сунгирь 2 отзывы покупателей